Table T_SIGNIFICADOS Significados |
Columns |
Name | Type | Optional | Default | Comments |
DOMINIO | VARCHAR2(50) | Dominio de significados | ||
CODIGO | VARCHAR2(30) | Codigo | ||
SIGNIFICADO | VARCHAR2(300) | Y | Significado | |
REFERENCIA | VARCHAR2(50) | Y | Referencia adicional | |
ACTIVO | VARCHAR2(1) | 'N' | El significado esta activo? (S/N) |
Primary Key |
Name | Columns |
PK_SIGNIFICADOS | DOMINIO,CODIGO |
Check Constraints |
Name | Condition |
CK_SIGNIFICADOS_ACTIVO | ACTIVO IN ('S', 'N') |
Indexes |
Name | Columns | Type |
PK_SIGNIFICADOS | DOMINIO,CODIGO | Unique |