Table T_PERSONAS Personas |
Columns |
Name | Type | Optional | Default | Comments |
ID_PERSONA | NUMBER(10) | Identificador de la persona | ||
NOMBRE | VARCHAR2(100) | Y | Nombre de la persona | |
APELLIDO | VARCHAR2(100) | Y | Apellido de la persona | |
NOMBRE_COMPLETO | VARCHAR2(200) | Y | Nombre completo de la persona | |
TIPO_PERSONA | VARCHAR2(1) | Y | Tipo de la persona | |
TIPO_DOCUMENTO | VARCHAR2(3) | Y | Tipo de documento de la persona | |
NUMERO_DOCUMENTO | VARCHAR2(20) | Y | Numero de documento de la persona | |
ID_PAIS | NUMBER(3) | Y | Pais de la persona | |
FECHA_NACIMIENTO | DATE | Y | Fecha de nacimiento de la persona |
Primary Key |
Name | Columns |
PK_PERSONAS | ID_PERSONA |
Foreign Keys |
Name | Columns | Referencing Table | Columns |
FK_PERSONAS_PAISES | ID_PAIS | T_PAISES | ID_PAIS |
Indexes |
Name | Columns | Type |
PK_PERSONAS | ID_PERSONA | Unique |