Table T_PAISES Paises |
Columns |
Name | Type | Optional | Default | Comments |
ID_PAIS | NUMBER(10) | Identificador del pais | ||
NOMBRE | VARCHAR2(100) | Y | Nombre del pais | |
ISO_ALPHA_2 | VARCHAR2(2) | Y | Codigo del pais segun estandar ISO 3166-1 alpha-2 | |
ISO_ALPHA_3 | VARCHAR2(3) | Y | Codigo del pais segun estandar ISO 3166-1 alpha-3 | |
ISO_NUMERIC | NUMBER(3) | Y | Codigo del pais segun estandar ISO 3166-1 numeric |
Primary Key |
Name | Columns |
PK_PAISES | ID_PAIS |
Unique Keys |
Name | Columns |
UK_PAISES_ISO_ALPHA_2 | ISO_ALPHA_2 |
UK_PAISES_ISO_ALPHA_3 | ISO_ALPHA_3 |
UK_PAISES_ISO_NUMERIC | ISO_NUMERIC |
Indexes |
Name | Columns | Type |
PK_PAISES | ID_PAIS | Unique |
UK_PAISES_ISO_ALPHA_2 | ISO_ALPHA_2 | Unique |
UK_PAISES_ISO_ALPHA_3 | ISO_ALPHA_3 | Unique |
UK_PAISES_ISO_NUMERIC | ISO_NUMERIC | Unique |