Table T_NOTIFICACIONES Notificaciones push |
Columns |
Name | Type | Optional | Default | Comments |
ID_NOTIFICACION | NUMBER | Identificador de la notificación push | ||
ID_USUARIO | NUMBER(10) | Y | Usuario destino de la notificación push | |
SUSCRIPCION | VARCHAR2(500) | Tag o expresión destino de la notificación push | ||
TITULO | VARCHAR2(160) | Y | Título de la notificación push | |
CONTENIDO | VARCHAR2(500) | Y | Contenido de la notificación push | |
ESTADO | VARCHAR2(1) | 'P' | Estado de envío | |
FECHA_ENVIO | DATE | Y | Fecha de envío | |
RESPUESTA_ENVIO | VARCHAR2(1000) | Y | Respuesta del proceso de envío | |
CANTIDAD_INTENTOS_ENVIO | NUMBER(3) | Y | Cantidad de intentos de envío | |
PRIORIDAD_ENVIO | NUMBER(3) | Y | Prioridad de envío | |
DATOS_EXTRA | CLOB | Y | Datos extra de la notificación push |
Primary Key |
Name | Columns |
PK_NOTIFICACIONES | ID_NOTIFICACION |
Foreign Keys |
Name | Columns | Referencing Table | Columns |
FK_NOTIFICACIONES_USUARIOS | ID_USUARIO | T_USUARIOS | ID_USUARIO |
Check Constraints |
Name | Condition |
CK_NOTIFICACIONES_DATOS_EXTRA | DATOS_EXTRA IS JSON |
Indexes |
Name | Columns | Type |
PK_NOTIFICACIONES | ID_NOTIFICACION | Unique |