Table T_MODULOS Módulos |
Columns |
Name | Type | Optional | Default | Comments |
ID_MODULO | VARCHAR2(5) | Identificador del módulo | ||
NOMBRE | VARCHAR2(100) | Nombre del módulo | ||
DETALLE | VARCHAR2(2000) | Y | Detalles adicionales del módulo | |
ACTIVO | VARCHAR2(1) | 'N' | El módulo está activo? (S/N) | |
FECHA_ACTUAL | DATE | Y | Fecha actual del módulo | |
VERSION_ACTUAL | VARCHAR2(100) | Y | Version actual del módulo |
Primary Key |
Name | Columns |
PK_MODULOS | ID_MODULO |
Check Constraints |
Name | Condition |
CK_MODULOS_ACTIVO | ACTIVO IN ('S', 'N') |
Indexes |
Name | Columns | Type |
PK_MODULOS | ID_MODULO | Unique |