Table T_IDIOMAS Idiomas |
Columns |
Name | Type | Optional | Default | Comments |
ID_IDIOMA | NUMBER(3) | Identificador del idioma | ||
NOMBRE | VARCHAR2(100) | Y | Nombre del idioma | |
ISO_639_1 | VARCHAR2(2) | Y | Codigo del idioma segun estandar ISO 639-1 | |
ISO_639_2T | VARCHAR2(3) | Y | Codigo del idioma segun estandar ISO 639-2/T | |
ISO_639_2B | VARCHAR2(3) | Y | Codigo del idioma segun estandar ISO 639-2/B |
Primary Key |
Name | Columns |
PK_IDIOMAS | ID_IDIOMA |
Unique Keys |
Name | Columns |
UK_IDIOMAS_ISO_639_1 | ISO_639_1 |
UK_IDIOMAS_ISO_639_2B | ISO_639_2B |
UK_IDIOMAS_ISO_639_2T | ISO_639_2T |
Indexes |
Name | Columns | Type |
PK_IDIOMAS | ID_IDIOMA | Unique |
UK_IDIOMAS_ISO_639_1 | ISO_639_1 | Unique |
UK_IDIOMAS_ISO_639_2B | ISO_639_2B | Unique |
UK_IDIOMAS_ISO_639_2T | ISO_639_2T | Unique |