Table T_ERRORES Errores o textos |
Columns |
Name | Type | Optional | Default | Comments |
ID_ERROR | NUMBER | Identificador del error o texto | ||
CLAVE | VARCHAR2(100) | Clave del error o texto | ||
MENSAJE | VARCHAR2(4000) | Y | Mensaje del error o texto | |
ID_DOMINIO | VARCHAR2(5) | Y | Dominio del error o texto | |
ID_IDIOMA | NUMBER(3) | Y | Idioma del error o texto | |
ID_PAIS | NUMBER(3) | Y | País del error o texto |
Primary Key |
Name | Columns |
PK_ERRORES | ID_ERROR |
Unique Keys |
Name | Columns |
UK_ERRORES | CLAVE,ID_IDIOMA,ID_PAIS |
Foreign Keys |
Name | Columns | Referencing Table | Columns |
FK_ERRORES_DOMINIOS | ID_DOMINIO | T_DOMINIOS | ID_DOMINIO |
FK_ERRORES_IDIOMAS | ID_IDIOMA | T_IDIOMAS | ID_IDIOMA |
FK_ERRORES_PAISES | ID_PAIS | T_PAISES | ID_PAIS |
Indexes |
Name | Columns | Type |
PK_ERRORES | ID_ERROR | Unique |
UK_ERRORES | CLAVE,ID_IDIOMA,ID_PAIS | Unique |