Table T_DATO_DEFINICIONES Definiciones de Datos adicionales |
Columns |
Name | Type | Optional | Default | Comments |
TABLA | VARCHAR2(30) | Nombre de la tabla relacionada | ||
CAMPO | VARCHAR2(30) | Nombre del campo | ||
DESCRIPCION | VARCHAR2(500) | Y | Descripción del dato adicional | |
ORDEN | NUMBER(3) | Número de orden del campo | ||
NOMBRE_REFERENCIA | VARCHAR2(30) | Y | Nombre del campo de referencia | |
TIPO_DATO | VARCHAR2(1) | Tipo de dato |
Primary Key |
Name | Columns |
PK_DATO_DEFINICIONES | TABLA,CAMPO |
Indexes |
Name | Columns | Type |
PK_DATO_DEFINICIONES | TABLA,CAMPO | Unique |