Table T_BARRIOS Barrios |
Columns |
Name | Type | Optional | Default | Comments |
ID_BARRIO | NUMBER(10) | Identificador del barrio | ||
NOMBRE | VARCHAR2(100) | Y | Nombre del barrio | |
ID_PAIS | NUMBER(10) | Y | País del barrio | |
ID_DEPARTAMENTO | NUMBER(10) | Y | Departamento, estado o provincia del barrio | |
ID_CIUDAD | NUMBER(10) | Y | Ciudad del barrio |
Primary Key |
Name | Columns |
PK_BARRIOS | ID_BARRIO |
Foreign Keys |
Name | Columns | Referencing Table | Columns |
FK_BARRIOS_CIUDADES | ID_CIUDAD | T_CIUDADES | ID_CIUDAD |
FK_BARRIOS_DEPARTAMENTOS | ID_DEPARTAMENTO | T_DEPARTAMENTOS | ID_DEPARTAMENTO |
FK_BARRIOS_PAISES | ID_PAIS | T_PAISES | ID_PAIS |
Indexes |
Name | Columns | Type |
PK_BARRIOS | ID_BARRIO | Unique |